Fiio ポータブルアンプの仕様比較
Fiio A5, A3, A1
それぞれ値段も性能も全く違いますが、
重さ等も違うので住み分けができてる印象です。
名称 | A5 | A3 | A1 |
---|---|---|---|
重さ | 168g | 92g | 20g |
サイズ | 124 mm×65.5 mm×14.5 mm | 91.2 mm×56 mm×13 mm | 42mm x 40.7mm x 9.4mm |
Drive Ability | 16~300 Ω (recommend) | 16~150 Ω (recommend) | 16~100 Ω (recommended) |
Output Power | >800 mW (32 Ω/THD<1%) ≥ 150mW(300Ω/THD<1%) |
270 mW (32 Ω/THD+N<1%) 450 mW (16 Ω/THD+N<1%) |
≥78mW(16Ω / THD+N<1%) |
SNR | ≥115dB (A-weighted) | >108 dB | ≥100dB (A-weighted) |
THD+N | <0.002% (1 kHz) | 0.004% (1 kHz) | <0.05% (1kHz) |
Frequency Response | 10 Hz~90 kHz(-3dB,Input: 220mV) | 10 Hz~90 kHz(-3dB,Input: 300mV) | 10 Hz~90 kHz(-3dB,Input: 300mV) |
Audio Input | 3.5 mm stereo | 3.5 mm stereo | 3.5 mm stereo |
Headphone Output | 3.5 mm stereo | 3.5 mm stereo | 3.5 mm stereo |
Battery Capacity | 880 mAh | 1400 mAh | 160 mAh |
Battery Life | ≥13 h | >16 h | ≥13 h (32Ω loaded) |
参考価格 | 18000円 | 9500円 | 4000円 |
アリエクスプレスに公式ショップもあるのでお勧め